| Säkringsstorlek Ampere | Taxa | Fast avgift per år, ink. moms | Rörlig avgift per kWh ink. moms |
| 16 | 16 + rörlig del | 635 kr | 25 öre |
| 16 | 16 | 4970 kr | |
| 20 | 20 | 6215 kr | |
| 25 | 25 | 7970 kr | |
| 35 | 35 | 12 610 kr | |
| 50 | 50 | 18 415 kr | |
| 63 | 63 | 23 520 kr | |
| 80 | 80 | 30 200 kr | |
| 100 | 100 | 38 125 kr | |
| 125 | 125 | 47 730 kr | |
| 160 | 160 | 62 215 kr | |
| 200 | 200 | 78 310 kr | |
| 250 | 250 | 99 080 kr |

